中国官方网 NBA.COM China

比分直播

  • 08年
  • 10月
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
             
98
球队 第一节 第二节 第三节 第四节 全场
密尔沃基雄鹿 18 23 30 27 98
金州勇士 27 21 27 19 94
结束          
94
密尔沃基雄鹿
  投篮     篮板  
姓名 位置 时间 投篮命中-出手 三分命中-出手 罚球命中-出手 效率 前场篮板 后场篮板 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
卢克-里德诺 后卫 36 4-11 2-4 6-10 4 1 2 3 12 1 0 4 2 16
理查德-杰弗森 后卫 43 3-12 3-7 4-6 4 0 5 5 2 1 0 4 3 13
卢克-姆巴哈-阿-莫特 前锋 39 4-8 0-0 4-6 2 3 5 8 1 1 0 2 3 12
查理-维兰纽瓦 前锋 13 3-8 0-0 1-3 3 2 4 6 1 0 0 1 2 7
安德鲁-博古特 中锋 36 8-14 0-0 2-5 2 2 10 12 1 3 2 4 3 18
乔-亚历山大   16 5-8 0-0 1-2 0 1 0 1 0 0 0 0 2 11
弗朗西斯科-埃尔森   6 2-2 0-0 3-4 0 1 1 2 0 0 0 0 2 7
拉蒙-塞申斯   6 2-4 0-0 1-2 0 1 2 3 2 0 0 0 0 5
马里克-阿伦   13 2-7 0-0 0-0 -1 1 2 3 0 0 0 1 2 4
Matt Freije   8 1-4 1-2 0-0 0 0 1 1 0 1 1 0 3 3
泰伦-卢   5 1-4 0-1 0-0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 2
Ron Howard   8 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
丹-加祖里奇   5 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kevin Kruger 未出场
查理-贝尔 未出场
迈克尔-里德 未出场
艾德里安-格里芬 未出场
合计 240 35-84 6-14 22-38   12 33 45 21 7 3 16 24 98
      41.67% 42.86% 57.89%   球队篮板: 19 失误: 1          
金州勇士
  投篮     篮板  
姓名 位置 时间 投篮命中-出手 三分命中-出手 罚球命中-出手 效率 前场篮板 后场篮板 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
德马库斯-尼尔森 后卫 26 4-6 0-0 0-2 2 1 3 4 3 0 0 1 2 8
马科-贝里内利 后卫 17 0-6 0-4 0-0 -1 0 3 3 0 0 0 2 2 0
科里-马盖蒂 前锋 20 4-8 1-3 7-9 5 0 2 2 4 1 0 2 4 16
艾尔-哈灵顿 前锋 12 3-4 3-3 0-0 8 0 4 4 2 1 0 0 1 9
罗尼-图里亚夫 中锋 21 0-2 0-0 0-0 0 0 2 2 2 1 2 3 4 0
科伦纳-阿祖布克   36 8-17 2-5 6-6 7 1 6 7 2 1 1 2 2 24
布兰登-赖特   26 5-10 0-0 3-3 -1 1 4 5 0 2 3 3 3 13
安东尼-莫若   18 3-8 2-3 3-4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
C.J.-沃特森   21 3-6 0-2 1-2 1 2 4 6 2 2 0 2 6 7
罗伯特-库兹   20 1-6 0-1 1-2 0 2 6 8 1 1 1 1 3 3
丹-迪考   3 1-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2
理查德-汉迪克斯   5 0-0 0-0 1-2 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1
安东尼-兰多夫   8 0-2 0-0 0-0 0 0 2 2 0 0 1 3 2 0
马库斯-威廉姆斯 未出场
蒙塔-埃利斯 未出场
安德烈斯-别德林斯 未出场
史蒂芬-杰克逊 未出场
合计 240 32-76 8-21 22-30   7 37 44 16 10 8 20 32 94
      42.11% 38.10% 73.33%   球队篮板: 9 失误: 0