中国官方网 NBA.COM China

比分直播

  • 08年
  • 10月
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
             
109
球队 第一节 第二节 第三节 第四节 全场
金州勇士 32 24 27 26 109
密尔沃基雄鹿 26 34 20 28 108
结束          
108
金州勇士
  投篮     篮板  
姓名 位置 时间 投篮命中-出手 三分命中-出手 罚球命中-出手 效率 前场篮板 后场篮板 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
史蒂芬-杰克逊 后卫 36 9-14 5-9 1-2 0 1 0 1 4 2 0 6 2 24
马库斯-威廉姆斯 后卫 7 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
科里-马盖蒂 前锋 19 5-7 0-1 4-6 0 0 4 4 0 0 0 5 3 14
安东尼-兰多夫 前锋 20 2-8 0-0 0-0 0 2 7 9 3 0 4 4 1 4
安德烈斯-别德林斯 中锋 25 5-7 0-0 3-8 0 5 6 11 1 0 0 2 2 13
C.J.-沃特森   34 4-13 1-2 5-6 0 1 3 4 7 5 0 2 1 14
布兰登-赖特   28 4-9 0-0 6-6 0 2 2 4 1 2 0 0 4 14
罗伯特-库兹   14 4-4 3-3 0-0 0 0 0 0 4 0 0 1 2 11
德马库斯-尼尔森   28 5-7 0-0 0-0 0 0 3 3 2 2 0 1 0 10
丹-迪考   6 1-2 0-1 0-0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 2
马科-贝里内利   5 0-2 0-2 2-2 0 0 1 1 0 1 0 2 0 2
理查德-汉迪克斯   7 0-0 0-0 1-2 0 0 2 2 0 0 1 1 2 1
安东尼-莫若   5 0-1 0-1 0-0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0
艾尔-哈灵顿 未出场
罗尼-图里亚夫 未出场
蒙塔-埃利斯 未出场
科伦纳-阿祖布克 未出场
合计 240 39-74 9-19 22-32   11 30 41 22 12 5 28 19 109
      52.70% 47.37% 68.75%   球队篮板: 11 失误: 1          
密尔沃基雄鹿
  投篮     篮板  
姓名 位置 时间 投篮命中-出手 三分命中-出手 罚球命中-出手 效率 前场篮板 后场篮板 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
迈克尔-里德 后卫 28 8-14 5-8 2-2 0 1 2 3 2 0 0 2 3 23
卢克-里德诺 后卫 31 3-10 2-4 0-0 0 1 2 3 5 2 0 1 3 8
查理-维兰纽瓦 前锋 25 11-18 0-1 4-4 0 3 5 8 1 2 1 2 0 26
理查德-杰弗森 前锋 37 3-10 1-4 6-6 0 1 1 2 7 2 0 2 4 13
安德鲁-博古特 中锋 27 2-8 0-0 0-0 0 3 6 9 1 0 2 3 3 4
乔-亚历山大   22 7-13 0-0 0-1 0 1 1 2 1 2 0 1 4 14
拉蒙-塞申斯   8 3-4 0-0 1-2 0 0 3 3 3 1 0 5 1 7
泰伦-卢   12 1-5 0-1 2-2 0 0 0 0 3 0 0 1 4 4
弗朗西斯科-埃尔森   10 0-1 0-0 4-4 0 1 1 2 0 1 0 0 2 4
卢克-姆巴哈-阿-莫特   21 1-2 0-0 1-1 0 0 2 2 0 2 0 1 2 3
Matt Freije   4 1-1 0-0 0-0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 2
丹-加祖里奇   9 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0
马里克-阿伦 未出场
Ron Howard 未出场
Kevin Kruger 未出场
查理-贝尔 未出场
艾德里安-格里芬 未出场
合计 240 40-86 8-18 20-22   11 24 35 24 12 3 20 29 108
      46.51% 44.44% 90.91%   球队篮板: 6 失误: 0