中国官方网 NBA.COM China

比分直播

  • 08年
  • 11月
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
             
90
球队 第一节 第二节 第三节 第四节 全场
丹佛掘金 20 27 20 23 90
洛杉矶湖人 35 32 21 16 104
结束          
104
丹佛掘金
  投篮     篮板  
姓名 位置 时间 投篮命中-出手 三分命中-出手 罚球命中-出手 效率 前场篮板 后场篮板 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
昌西-比卢普斯 后卫 32 6-12 1-4 2-2 0 0 0 0 9 3 0 0 0 15
邓台-琼斯 后卫 17 2-4 0-0 0-2 0 1 2 3 0 0 0 1 5 4
卡梅隆-安东尼 前锋 30 5-19 0-3 0-0 0 4 6 10 5 0 0 3 0 10
肯扬-马丁 前锋 36 3-9 0-0 0-2 0 1 5 6 4 3 0 1 2 6
内内 中锋 33 7-12 0-0 4-6 0 1 4 5 2 2 2 2 3 18
J.R.-史密斯   28 6-12 3-6 3-4 0 0 6 6 3 0 0 5 2 18
里纳斯-克雷扎   22 5-12 1-6 2-2 0 3 1 4 1 1 0 1 4 13
雷纳多-巴尔克曼   13 1-3 0-0 2-2 0 4 1 5 1 0 0 1 1 4
安东尼-卡特   19 1-1 0-0 0-0 0 0 0 0 1 0 1 1 2 2
查基-阿特金斯   5 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
索尼-维姆斯 未出场
切克-萨姆布 未出场
克里斯-安德森 未出场
史蒂夫-亨特 未出场
合计 240 36-84 5-19 13-20   14 25 39 27 10 3 15 19 90
      42.86% 26.32% 65.00%   球队篮板: 9 失误: 0          
洛杉矶湖人
  投篮     篮板  
姓名 位置 时间 投篮命中-出手 三分命中-出手 罚球命中-出手 效率 前场篮板 后场篮板 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
科比-布莱恩特 后卫 29 12-18 1-3 4-5 0 2 2 4 2 2 0 1 3 29
德里克-费舍尔 后卫 22 3-7 1-4 0-0 0 1 1 2 1 1 1 1 2 7
保罗-加索尔 前锋 27 5-9 0-0 2-4 0 0 4 4 4 0 1 2 2 12
瓦拉迪米-拉德马诺维奇 前锋 16 1-4 1-3 0-0 0 0 0 0 0 0 1 3 1 3
安德鲁-拜纳姆 中锋 28 6-9 0-0 1-1 0 3 10 13 5 0 1 2 1 13
拉玛尔-奥多姆   18 5-7 0-0 3-4 0 0 2 2 0 1 1 0 1 13
特沃尔-阿里扎   31 3-6 1-2 4-4 0 4 3 7 4 3 0 1 5 11
乔丹-法玛尔   25 3-9 1-2 0-0 0 1 4 5 4 3 1 1 1 7
萨沙-武贾切奇   17 2-11 1-7 0-0 0 1 3 4 2 2 0 2 3 5
约什-鲍威尔   9 0-1 0-0 2-2 0 0 0 0 0 0 3 0 1 2
卢克-沃顿   7 1-2 0-1 0-0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 2
克里斯-米姆   4 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
D.J.-姆本加 未出场
孙悦 未出场
合计 240 41-84 6-22 16-20   13 30 43 22 12 9 14 20 104
      48.81% 27.27% 80.00%   球队篮板: 11 失误: 1