中国官方网 NBA.COM China

比分直播

  • 09年
  • 11月
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
             
79
球队 第一节 第二节 第三节 第四节 全场
夏洛特山猫 21 20 13 25 79
克利夫兰骑士 25 20 21 24 90
结束          
90
夏洛特山猫
  投篮     篮板  
姓名 位置 时间 投篮命中-出手 三分命中-出手 罚球命中-出手 效率 前场篮板 后场篮板 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
雷蒙德-费尔顿 后卫 24 5-12 0-1 0-0 -1 0 0 0 3 1 0 8 1 10
斯蒂芬-格拉汉姆 后卫 22 3-5 0-1 0-0 6 1 0 1 1 1 0 1 1 6
杰拉德-华莱士 前锋 35 4-11 0-0 3-4 11 2 7 9 0 2 0 3 2 11
鲍里斯-迪奥 前锋 33 2-5 1-2 2-2 16 1 2 3 9 1 1 2 2 7
泰森-钱德勒 中锋 31 3-5 0-0 2-4 10 1 6 7 0 0 0 1 2 8
瓦拉迪米-拉德马诺维奇   17 4-9 2-3 2-2 10 1 0 1 1 1 0 0 1 12
DJ-奥古斯丁   28 2-5 1-2 6-8 12 0 2 2 5 0 0 1 0 11
杰拉德-亨德森   17 3-8 2-4 0-0 7 0 3 3 0 0 1 0 2 8
耐泽-穆哈默德   14 2-7 0-0 0-0 5 4 3 7 0 0 0 1 2 4
阿莱克希斯-阿金萨   1 1-1 0-0 0-0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
德桑盖纳-迪奥普   1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
德里克-布朗   1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
罗纳德-穆雷 未出场
拉加-贝尔 未出场
合计 240 29-68 6-13 15-20   10 23 33 19 6 2 17 13 79
      42.65% 46.15% 75.00%   球队篮板: 6 失误: 2          
克利夫兰骑士
  投篮     篮板  
姓名 位置 时间 投篮命中-出手 三分命中-出手 罚球命中-出手 效率 前场篮板 后场篮板 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
莫里斯-威廉姆斯 后卫 34 9-14 5-8 1-2 18 0 0 0 3 1 1 5 1 24
安东尼-帕克 后卫 30 5-8 3-4 0-0 15 0 2 2 2 2 0 1 3 13
勒布朗-詹姆斯 前锋 37 5-11 0-1 4-6 18 1 6 7 9 0 0 4 1 14
安德森-瓦莱乔 前锋 33 3-4 0-0 0-0 17 0 8 8 1 3 1 1 3 6
沙奎尔-奥尼尔 中锋 26 3-7 0-0 2-4 13 3 2 5 3 1 2 0 4 8
德隆特-韦斯特   24 5-7 1-2 2-2 14 0 2 2 2 1 0 2 1 13
扎伊德古纳斯-伊尔格斯卡斯   20 5-5 0-0 0-0 19 1 2 3 1 0 5 0 3 10
JJ-西克森   13 1-2 0-0 0-0 1 0 1 1 1 0 0 2 1 2
丹尼尔-吉布森   14 0-3 0-1 0-0 0 0 4 4 0 1 0 2 3 0
贾沃德-威廉姆斯   1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
贾马里奥-穆恩   1 0-1 0-0 0-0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
达内尔-杰克逊   1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
莱昂-鲍威 未出场
考比-卡尔 未出场
丹尼-格林 未出场
合计 240 36-62 9-16 9-14   5 27 32 22 9 9 17 20 90
      58.06% 56.25% 64.29%   球队篮板: 4 失误: 2