中国官方网 NBA.COM China

比分直播

  • 09年
  • 11月
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
             
125
球队 第一节 第二节 第三节 第四节 全场
奥兰多魔术 36 28 35 26 125
多伦多猛龙 28 25 36 27 116
结束          
116
奥兰多魔术
  投篮     篮板  
姓名 位置 时间 投篮命中-出手 三分命中-出手 罚球命中-出手 效率 前场篮板 后场篮板 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
贾马尔-尼尔森 后卫 36 8-20 5-9 9-10 24 1 1 2 5 2 0 2 2 30
J.J.-雷迪克 后卫 44 8-14 5-8 6-7 31 0 6 6 5 1 0 1 3 27
里安-安德森 前锋 29 7-14 5-8 1-2 19 4 2 6 1 0 0 0 5 20
马特-巴恩斯 前锋 39 3-9 2-6 4-4 24 4 5 9 4 6 2 3 5 12
德怀特-霍华德 中锋 36 5-13 0-0 14-16 26 5 6 11 1 2 1 3 3 24
布兰顿-巴斯   15 3-6 0-0 0-0 8 0 2 2 1 0 2 0 2 6
安东尼-约翰逊   11 1-1 0-0 2-2 7 0 0 0 3 0 0 0 0 4
贾森-威廉姆斯   11 1-2 0-1 0-0 4 0 0 0 3 0 0 0 0 2
马尔辛-戈塔特   14 0-3 0-0 0-0 -1 0 1 1 1 0 0 0 3 0
文斯-卡特 未出场
拉沙德-刘易斯 未出场
迈克尔-皮特鲁斯 未出场
阿多纳尔-福伊尔 未出场
合计 240 36-82 17-32 36-41   14 23 37 24 11 5 9 23 125
      43.90% 53.12% 87.80%   球队篮板: 8 失误: 0          
多伦多猛龙
  投篮     篮板  
姓名 位置 时间 投篮命中-出手 三分命中-出手 罚球命中-出手 效率 前场篮板 后场篮板 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
何塞-卡尔德隆 后卫 30 3-7 0-2 4-6 11 0 2 2 6 0 0 1 1 10
德玛尔-德罗赞 后卫 18 3-5 1-1 1-2 8 2 1 3 0 0 0 0 3 8
克里斯-波什 前锋 39 10-20 2-2 13-19 34 4 12 16 1 0 1 3 4 35
希顿-特克格鲁 前锋 40 8-13 1-3 2-2 23 0 3 3 4 1 2 1 3 19
安德烈-巴尼亚尼 中锋 32 8-12 4-5 6-6 25 0 4 4 0 0 1 2 4 26
安托万-莱特   24 3-8 1-2 0-0 9 1 1 2 4 1 0 0 4 7
加瑞特-杰克   24 2-4 1-2 0-0 4 0 3 3 2 0 0 4 3 5
拉休-内斯特洛维奇   13 2-3 0-0 0-0 8 1 1 2 1 0 2 0 3 4
阿米尔-约翰逊   11 1-1 0-0 0-0 3 1 1 2 1 0 0 2 3 2
马科-贝里内利   4 0-1 0-0 0-0 -1 0 1 1 0 0 0 1 0 0
昆西-杜比 未出场
帕特里克-奥布莱恩特 未出场
索尼-维姆斯 未出场
马库斯-班克斯 未出场
雷吉-埃文斯 未出场
合计 240 40-74 10-17 26-35   9 29 38 19 2 6 14 28 116
      54.05% 58.82% 74.29%   球队篮板: 11 失误: 0