中国官方网 NBA.COM China

比分直播

  • 09年
  • 11月
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
             
87
球队 第一节 第二节 第三节 第四节 全场
芝加哥公牛 27 21 22 17 87
迈阿密热火 24 25 20 26 95
结束          
95
芝加哥公牛
  投篮     篮板  
姓名 位置 时间 投篮命中-出手 三分命中-出手 罚球命中-出手 效率 前场篮板 后场篮板 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
约翰-萨尔蒙斯 后卫 36 7-14 1-5 2-2 16 2 2 4 2 4 0 4 4 17
德里克-罗斯 后卫 35 4-15 0-0 0-2 4 1 4 5 5 1 0 2 2 8
劳尔-邓 前锋 36 11-21 0-0 4-5 23 3 5 8 1 0 0 1 2 26
泰鲁斯-托马斯 前锋 21 1-4 0-0 2-2 11 1 5 6 1 0 3 0 0 4
乔金-诺阿 中锋 30 4-7 0-0 2-2 13 3 4 7 0 0 1 2 3 10
布拉德-米勒   24 4-10 1-3 2-2 7 0 3 3 1 0 0 2 1 11
科克-辛里奇   33 3-11 0-3 1-2 4 1 2 3 2 2 0 1 3 7
泰-吉布森   17 2-4 0-0 0-0 6 2 2 4 0 0 1 1 1 4
杰尼罗-帕戈   5 0-2 0-1 0-0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0
詹姆斯-约翰逊 未出场
杰罗姆-詹姆斯 未出场
阿隆-格雷 未出场
林赛-亨特 未出场
合计 240 36-88 2-12 13-17   13 27 40 13 8 5 13 17 87
      40.91% 16.67% 76.47%   球队篮板: 10 失误: 0          
迈阿密热火
  投篮     篮板  
姓名 位置 时间 投篮命中-出手 三分命中-出手 罚球命中-出手 效率 前场篮板 后场篮板 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
德文-韦德 后卫 35 8-19 1-4 8-10 12 1 0 1 3 0 0 4 2 25
马里奥-查莫斯 后卫 31 3-5 1-2 4-4 15 0 2 2 4 4 1 5 2 11
迈克尔-比斯利 前锋 30 3-12 0-3 4-5 13 4 7 11 1 0 2 1 1 10
昆廷-理查德森 前锋 26 2-6 2-5 0-0 10 0 4 4 2 2 0 0 2 6
杰梅因-奥尼尔 中锋 28 3-6 0-0 2-3 9 1 6 7 1 0 0 3 3 8
乌多尼斯-哈斯勒姆   34 9-13 0-0 1-1 26 2 9 11 1 0 0 1 0 19
卡洛斯-阿罗约   16 5-7 0-0 2-2 11 0 0 0 2 0 0 1 2 12
乔尔-安东尼   19 1-2 0-0 0-0 6 0 3 3 1 0 3 2 3 2
多雷尔-赖特   16 1-2 0-1 0-0 3 0 1 1 0 0 2 1 0 2
达奎安-库克 未出场
雅赫巴-迪亚瓦拉 未出场
克里斯-奎因 未出场
沙夫利克-兰多夫 未出场
贾玛尔-马格洛伊尔 未出场
詹姆斯-琼斯 未出场
合计 240 35-72 4-15 21-25   8 32 40 15 6 8 18 15 95
      48.61% 26.67% 84.00%   球队篮板: 7 失误: 1