中国官方网 NBA.COM China

比分直播

  • 09年
  • 11月
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
             
110
球队 第一节 第二节 第三节 第四节 全场
亚特兰大老鹰 25 33 18 34 110
洛杉矶湖人 27 37 34 20 118
结束          
118
亚特兰大老鹰
  投篮     篮板  
姓名 位置 时间 投篮命中-出手 三分命中-出手 罚球命中-出手 效率 前场篮板 后场篮板 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
乔-约翰逊 后卫 36 8-16 3-6 8-10 30 0 9 9 4 1 0 1 1 27
迈克-毕比 后卫 23 5-10 3-6 2-2 15 0 2 2 1 2 0 0 0 15
约什-史密斯 前锋 31 3-10 0-0 1-1 10 4 1 5 7 2 1 5 4 7
马尔文-威廉姆斯 前锋 24 1-6 0-2 4-4 3 0 2 2 1 0 0 1 1 6
艾尔-霍福德 中锋 31 3-8 0-0 0-0 9 5 4 9 1 1 1 4 4 6
贾玛尔-克劳福德   30 6-14 0-5 5-5 9 2 1 3 1 0 0 4 2 17
杰夫-蒂格   16 5-7 1-1 1-2 14 0 1 1 3 2 0 1 2 12
扎扎-帕楚里亚   16 4-7 0-0 0-0 6 2 1 3 0 0 0 2 3 8
乔-史密斯   13 3-6 0-1 2-2 12 1 4 5 2 0 0 0 2 8
莫里斯-埃文斯   14 2-5 0-2 0-0 3 0 1 1 1 0 1 1 2 4
兰多夫-莫里斯 未出场
奥赛罗-亨特 未出场
杰森-科林斯 未出场
合计 240 40-89 7-23 23-26   14 26 40 21 8 3 19 21 110
      44.94% 30.43% 88.46%   球队篮板: 6 失误: 1          
洛杉矶湖人
  投篮     篮板  
姓名 位置 时间 投篮命中-出手 三分命中-出手 罚球命中-出手 效率 前场篮板 后场篮板 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
科比-布莱恩特 后卫 37 15-29 1-2 10-11 39 3 5 8 3 5 0 3 4 41
德里克-费舍尔 后卫 29 3-7 0-3 0-0 10 0 3 3 3 3 0 1 3 6
罗恩-阿泰斯特 前锋 39 5-12 1-4 1-2 18 1 6 7 4 0 3 0 3 12
拉玛尔-奥多姆 前锋 39 4-8 1-2 2-2 26 4 10 14 8 1 0 4 2 11
安德鲁-拜纳姆 中锋 37 8-14 0-0 5-6 18 2 1 3 1 0 2 2 1 21
卢克-沃顿   13 4-6 0-1 0-0 10 0 2 2 2 1 0 1 1 8
约什-鲍威尔   7 3-3 0-0 0-0 7 0 2 2 0 0 0 1 2 6
乔丹-法玛尔   13 1-4 1-2 2-2 7 0 1 1 4 1 0 1 1 5
香农-布朗   7 1-1 1-1 0-0 3 0 0 0 0 1 0 1 1 3
D.J.-姆本加   6 1-1 0-0 1-2 5 1 1 2 0 1 1 1 1 3
萨沙-武贾切奇   7 1-2 0-0 0-0 3 0 0 0 1 1 0 0 1 2
保罗-加索尔 未出场
亚当-莫里森 未出场
合计 240 46-87 5-15 21-25   11 31 42 26 14 6 15 20 118
      52.87% 33.33% 84.00%   球队篮板: 9 失误: 1