中国官方网 NBA.COM China

比分直播

  • 09年
  • 11月
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
             
113
球队 第一节 第二节 第三节 第四节 全场
休斯顿火箭 26 28 25 34 113
犹他爵士 28 29 19 20 96
结束          
96
休斯顿火箭
  投篮     篮板  
姓名 位置 时间 投篮命中-出手 三分命中-出手 罚球命中-出手 效率 前场篮板 后场篮板 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
阿隆-布鲁克斯 后卫 29 6-11 2-5 5-5 22 1 1 2 9 0 0 3 5 19
特沃尔-阿里扎 后卫 34 6-15 2-4 1-1 11 0 2 2 3 2 0 2 2 15
路易斯-斯科拉 前锋 33 5-10 0-0 4-7 23 3 12 15 1 1 2 2 3 14
希恩-巴蒂尔 前锋 33 5-10 3-5 0-0 15 1 2 3 4 0 1 1 3 13
查克-海耶斯 中锋 28 6-8 0-0 0-1 21 4 5 9 3 3 0 3 4 12
蔡斯-巴丁格   21 7-11 2-4 1-2 19 2 3 5 2 1 0 1 2 17
凯尔-洛瑞   24 4-5 1-1 1-2 15 1 1 2 5 1 0 1 1 10
卡尔-兰德里   17 2-7 0-0 6-6 13 2 4 6 1 1 1 1 5 10
David Andersen   13 1-7 0-0 1-2 -1 1 1 2 1 0 0 0 1 3
杰梅因-泰勒   1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
波波斯-蒙萨邦苏   1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
布莱恩-库克   1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
姚明 未出场
未出场
特雷西-麦格雷迪 未出场
合计 240 42-84 10-19 19-26   15 31 46 29 9 4 14 27 113
      50.00% 52.63% 73.08%   球队篮板: 4 失误: 0          
犹他爵士
  投篮     篮板  
姓名 位置 时间 投篮命中-出手 三分命中-出手 罚球命中-出手 效率 前场篮板 后场篮板 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
罗尼-布鲁尔 后卫 34 7-9 0-1 5-6 19 0 3 3 2 1 0 3 4 19
德隆-威廉姆斯 后卫 38 6-20 1-4 5-5 15 3 3 6 8 0 0 3 6 18
安德烈-基里连科 前锋 38 5-10 0-1 8-10 23 0 7 7 1 2 3 1 0 18
卡洛斯-布泽尔 前锋 34 1-6 0-0 5-6 12 2 9 11 2 2 0 4 2 7
梅米特-奥库 中锋 35 9-13 1-1 2-2 16 2 2 4 0 0 0 5 3 21
Wesley Matthews   15 2-5 0-2 2-2 3 0 1 1 0 0 0 1 1 6
罗尼-普莱斯   10 1-3 1-2 0-0 7 1 0 1 3 2 1 1 4 3
保罗-米尔萨普   24 0-2 0-0 2-2 7 0 5 5 0 0 3 1 6 2
基里洛-费森科   2 1-1 0-0 0-1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
埃里克-梅诺   4 0-2 0-0 0-0 -1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
科斯塔-库弗斯   2 0-0 0-0 0-0 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0
C.J.-迈尔斯 未出场
凯尔-科沃尔 未出场
马特-哈普林 未出场
合计 240 32-71 3-11 29-34   8 30 38 18 8 7 19 26 96
      45.07% 27.27% 85.29%   球队篮板: 5 失误: 0