中国官方网 NBA.COM China

比分直播

  • 09年
  • 11月
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
             
90
球队 第一节 第二节 第三节 第四节 全场
明尼苏达森林狼 28 20 22 20 90
洛杉矶快船 30 27 14 22 93
结束          
93
明尼苏达森林狼
  投篮     篮板  
姓名 位置 时间 投篮命中-出手 三分命中-出手 罚球命中-出手 效率 前场篮板 后场篮板 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
科里-布鲁尔 后卫 37 6-21 0-2 2-4 13 3 1 4 6 5 2 1 3 14
乔尼-弗林 后卫 21 4-8 1-1 4-4 12 1 2 3 4 1 0 5 0 13
奥雷克谢-佩彻罗夫 前锋 19 6-8 1-1 0-0 17 1 3 4 0 1 1 0 4 13
里安-戈麦斯 前锋 35 4-14 0-1 0-0 6 3 4 7 2 0 0 1 2 8
艾尔-杰弗逊 中锋 34 9-16 0-0 6-6 26 1 3 4 2 3 1 1 1 24
里安-霍林斯   18 3-3 0-0 2-2 12 1 3 4 0 0 2 2 3 8
拉蒙-塞申斯   26 3-4 0-0 0-0 15 2 6 8 4 0 0 2 3 6
戴米恩-威尔金斯   8 1-3 0-0 0-0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 2
内森-杰瓦伊   4 1-2 0-0 0-0 3 2 0 2 0 0 0 0 1 2
布莱恩-卡迪纳尔   12 0-1 0-0 0-0 3 0 2 2 2 0 0 0 4 0
韦恩-艾灵顿   10 0-4 0-0 0-0 -3 0 1 1 0 0 0 0 0 0
萨沙-帕夫洛维奇   9 0-4 0-1 0-0 -3 0 0 0 1 0 0 0 3 0
凯文-乐福 未出场
杰森-哈特 未出场
马克-布朗特 未出场
合计 240 37-88 2-6 14-16   14 26 40 21 10 6 12 25 90
      42.05% 33.33% 87.50%   球队篮板: 5 失误: 0          
洛杉矶快船
  投篮     篮板  
姓名 位置 时间 投篮命中-出手 三分命中-出手 罚球命中-出手 效率 前场篮板 后场篮板 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
埃里克-戈登 后卫 37 6-12 2-5 3-3 20 1 2 3 3 3 1 1 0 17
拜伦-戴维斯 后卫 34 2-10 1-5 8-9 15 2 4 6 8 2 0 5 4 13
拉苏-巴特勒 前锋 36 3-15 1-5 5-6 8 1 4 5 2 1 1 0 1 12
马库斯-坎比 前锋 33 4-6 0-0 0-0 27 6 9 15 2 0 5 1 2 8
克里斯-卡曼 中锋 39 10-15 0-0 5-7 29 1 10 11 1 1 2 4 1 25
克莱格-史密斯   17 4-7 0-0 1-2 6 0 3 3 1 0 0 3 3 9
艾尔-索顿   21 2-6 0-1 2-3 4 2 0 2 2 1 0 2 2 6
德安德列-乔丹   5 1-1 0-0 0-0 5 1 1 2 0 0 1 0 1 2
塞巴斯蒂安-特尔费尔   13 0-3 0-2 1-2 0 1 0 1 4 0 0 2 1 1
里基-戴维斯 未出场
布莱恩-斯基纳 未出场
卡里姆-拉什 未出场
马迪-科林斯 未出场
史蒂夫-诺瓦克 未出场
布雷克-格里芬 未出场
合计 240 32-75 4-18 25-32   15 33 48 23 8 10 18 15 93
      42.67% 22.22% 78.12%   球队篮板: 10 失误: 2