中国官方网 NBA.COM China

比分直播

  • 09年
  • 11月
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
             
111
球队 第一节 第二节 第三节 第四节 全场
丹佛掘金 30 25 28 28 111
印第安纳步行者 13 26 32 22 93
结束          
93
丹佛掘金
  投篮     篮板  
姓名 位置 时间 投篮命中-出手 三分命中-出手 罚球命中-出手 效率 前场篮板 后场篮板 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
昌西-比卢普斯 后卫 30 7-15 5-7 5-6 20 0 4 4 2 1 0 2 3 24
安东尼-卡特 后卫 31 2-6 0-2 0-0 12 1 4 5 5 1 2 1 2 4
卡梅隆-安东尼 前锋 29 6-17 2-4 11-14 20 3 2 5 3 2 1 2 0 25
肯扬-马丁 前锋 29 2-7 0-0 0-0 9 3 4 7 3 2 2 4 3 4
内内 中锋 36 4-10 0-0 8-11 18 6 7 13 2 0 0 4 2 16
阿隆-阿弗拉罗   22 6-10 1-2 2-2 14 0 3 3 1 0 0 1 0 15
乔伊-格拉汉姆   16 2-4 0-0 5-6 9 0 4 4 1 0 0 2 3 9
克里斯-安德森   18 3-6 0-0 0-0 17 2 9 11 0 1 2 0 3 6
泰-劳森   13 1-3 0-0 2-2 5 1 2 3 1 1 0 2 0 4
马里克-阿伦   8 2-4 0-0 0-0 3 0 1 1 0 0 0 0 3 4
雷纳多-巴尔克曼   4 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
J.R.-史密斯 未出场
乔翰-佩特罗 未出场
合计 240 35-82 8-15 33-41   16 40 56 18 8 7 18 19 111
      42.68% 53.33% 80.49%   球队篮板: 9 失误: 0          
印第安纳步行者
  投篮     篮板  
姓名 位置 时间 投篮命中-出手 三分命中-出手 罚球命中-出手 效率 前场篮板 后场篮板 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
T.J.-福特 后卫 21 4-7 0-0 5-6 16 2 3 5 2 2 1 3 6 13
布兰顿-拉什 后卫 32 4-12 0-4 0-0 7 1 4 5 2 0 2 2 2 8
丹尼-格兰杰 前锋 37 6-16 2-10 4-6 9 0 4 4 0 3 1 5 4 18
特洛伊-默菲 前锋 16 0-4 0-2 0-0 4 2 4 6 1 1 0 0 1 0
罗伊-希伯特 中锋 33 6-11 0-0 2-2 27 3 9 12 2 1 4 1 5 14
邓台-琼斯   28 8-15 0-1 4-6 16 0 3 3 1 0 1 0 3 20
卢瑟-海德   17 3-8 0-2 2-2 9 1 1 2 3 2 0 1 2 8
所罗门-琼斯   14 2-8 0-0 1-2 1 2 1 3 0 1 0 1 2 5
A.J.-普莱斯   6 1-2 1-2 0-0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 3
厄尔-沃特森   20 1-4 0-0 0-0 5 1 1 2 1 2 1 0 2 2
约什-麦克罗伯茨   11 1-4 0-1 0-0 0 1 1 2 0 0 0 1 1 2
迈克-邓利维 未出场
泰瑞斯-迪纳 未出场
泰勒-汉斯布鲁 未出场
杰夫-福斯特 未出场
合计 240 36-91 3-22 18-24   13 31 44 13 12 10 14 28 93
      39.56% 13.64% 75.00%   球队篮板: 7 失误: 0