中国官方网 NBA.COM China

比分直播

  • 09年
  • 11月
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
             
80
球队 第一节 第二节 第三节 第四节 全场
奥兰多魔术 14 27 19 20 80
底特律活塞 19 19 22 25 85
结束          
85
奥兰多魔术
  投篮     篮板  
姓名 位置 时间 投篮命中-出手 三分命中-出手 罚球命中-出手 效率 前场篮板 后场篮板 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
J.J.-雷迪克 后卫 40 4-12 3-6 3-3 9 0 1 1 1 1 0 0 3 14
贾马尔-尼尔森 后卫 33 3-11 1-4 0-0 8 0 6 6 6 2 0 5 3 7
文斯-卡特 前锋 30 6-16 3-9 0-0 10 1 3 4 1 1 0 1 3 15
里安-安德森 前锋 27 2-14 1-11 2-2 0 1 5 6 1 0 0 2 2 7
德怀特-霍华德 中锋 16 2-2 0-0 4-8 9 1 4 5 0 0 3 3 6 8
马特-巴恩斯   25 5-9 0-2 1-1 16 1 6 7 3 0 1 2 4 11
贾森-威廉姆斯   14 2-4 2-3 2-2 12 0 1 1 5 1 0 1 1 8
布兰顿-巴斯   28 3-7 0-0 0-0 9 3 2 5 1 0 1 0 2 6
马尔辛-戈塔特   23 2-4 0-0 0-0 10 3 4 7 0 1 1 1 6 4
迈克尔-皮特鲁斯 未出场
拉沙德-刘易斯 未出场
安东尼-约翰逊 未出场
阿多纳尔-福伊尔 未出场
合计 240 29-79 10-35 12-16   10 32 42 18 6 6 15 30 80
      36.71% 28.57% 75.00%   球队篮板: 9 失误: 0          
底特律活塞
  投篮     篮板  
姓名 位置 时间 投篮命中-出手 三分命中-出手 罚球命中-出手 效率 前场篮板 后场篮板 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
本-戈登 后卫 42 6-10 0-0 11-11 26 1 4 5 3 1 0 2 3 23
罗德尼-斯塔基 后卫 41 7-20 0-1 6-8 15 0 9 9 3 1 0 3 4 20
查理-维兰纽瓦 前锋 29 3-11 0-2 6-7 12 0 8 8 0 1 0 0 2 12
乔纳斯-杰里布科 前锋 25 0-5 0-2 0-0 1 2 3 5 0 0 1 0 1 0
本-华莱士 中锋 28 1-2 0-0 0-0 14 6 4 10 0 2 2 1 2 2
威尔-拜纳姆   28 7-15 0-0 6-6 17 0 3 3 2 2 0 2 2 20
夸梅-布朗   22 2-5 0-0 2-6 3 0 3 3 0 0 1 0 2 6
奥斯丁-戴耶   4 1-2 0-1 0-0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
克里斯-威尔考克斯   16 0-2 0-0 0-0 -2 0 1 1 0 0 0 1 1 0
查基-阿特金斯   2 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
泰夏安-普林斯 未出场
理查德-汉密尔顿 未出场
杰森-麦克希尔 未出场
达胡安-萨莫斯 未出场
合计 240 27-72 0-6 31-38   9 35 44 8 7 4 9 17 85
      37.50% 0.00% 81.58%   球队篮板: 11 失误: 1