中国官方网 NBA.COM China

比分直播

  • 09年
  • 11月
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
             
81
球队 第一节 第二节 第三节 第四节 全场
密尔沃基雄鹿 25 18 17 21 81
芝加哥公牛 13 16 27 27 83
结束          
83
密尔沃基雄鹿
  投篮     篮板  
姓名 位置 时间 投篮命中-出手 三分命中-出手 罚球命中-出手 效率 前场篮板 后场篮板 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
布兰登-詹宁斯 后卫 37 10-23 2-5 3-4 16 0 1 1 4 2 0 2 1 25
查理-贝尔 后卫 34 5-11 1-4 0-0 13 0 5 5 3 1 0 1 4 11
哈基姆-瓦里克 前锋 33 5-15 0-1 1-2 14 5 5 10 2 1 1 0 2 11
卡洛斯-德尔菲诺 前锋 30 3-9 1-4 1-1 11 0 6 6 4 1 0 2 1 8
安德鲁-博古特 中锋 38 8-14 0-0 0-1 26 3 10 13 2 1 3 2 6 16
卢克-姆巴哈-阿-莫特   26 2-6 0-2 0-0 3 0 1 1 2 1 0 1 2 4
卢克-里德诺   9 2-4 0-0 0-2 1 0 1 1 2 0 0 2 2 4
丹-加祖里奇   12 1-2 0-0 0-0 7 2 3 5 1 0 1 1 1 2
Ersan Ilyasova   7 0-3 0-1 0-0 -1 0 1 1 0 1 0 0 3 0
罗科-乌科奇   6 0-3 0-2 0-0 -3 0 0 0 0 0 0 0 1 0
约迪-米克斯   2 0-1 0-1 0-0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
乔-亚历山大 未出场
迈克尔-里德 未出场
弗朗西斯科-埃尔森 未出场
科特-托马斯 未出场
合计 240 36-91 4-20 5-10   10 34 44 20 8 5 11 23 81
      39.56% 20.00% 50.00%   球队篮板: 8 失误: 1          
芝加哥公牛
  投篮     篮板  
姓名 位置 时间 投篮命中-出手 三分命中-出手 罚球命中-出手 效率 前场篮板 后场篮板 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
德里克-罗斯 后卫 28 6-12 0-0 4-4 13 1 1 2 5 0 1 5 0 16
约翰-萨尔蒙斯 后卫 42 3-15 1-3 0-0 0 1 2 3 2 2 2 4 2 7
劳尔-邓 前锋 42 7-16 1-2 9-11 33 7 13 20 0 0 2 2 2 24
泰-吉布森 前锋 20 2-4 0-0 1-4 6 3 3 6 0 1 1 2 3 5
乔金-诺阿 中锋 28 1-4 0-0 2-4 18 0 12 12 2 1 5 1 2 4
布拉德-米勒   30 4-9 1-1 4-8 14 2 5 7 4 0 1 2 3 13
杰尼罗-帕戈   14 4-5 2-3 0-0 12 0 1 1 1 1 0 0 1 10
科克-辛里奇   32 2-9 0-2 0-0 3 0 2 2 4 2 0 2 5 4
詹姆斯-约翰逊 未出场
阿隆-格雷 未出场
泰鲁斯-托马斯 未出场
杰罗姆-詹姆斯 未出场
林赛-亨特 未出场
合计 240 29-74 5-11 20-31   14 39 53 18 7 12 18 18 83
      39.19% 45.45% 64.52%   球队篮板: 11 失误: 1