中国官方网 NBA.COM China

比分直播

  • 09年
  • 11月
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
             
99
球队 第一节 第二节 第三节 第四节 全场
底特律活塞 28 28 21 22 99
多伦多猛龙 24 44 17 25 110
结束          
110
底特律活塞
  投篮     篮板  
姓名 位置 时间 投篮命中-出手 三分命中-出手 罚球命中-出手 效率 前场篮板 后场篮板 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
本-戈登 后卫 45 10-19 2-5 8-9 26 0 2 2 4 0 0 0 1 30
罗德尼-斯塔基 后卫 35 5-18 0-0 3-3 13 3 7 10 4 0 0 1 4 13
查理-维兰纽瓦 前锋 28 7-13 2-6 0-1 16 0 7 7 0 1 1 2 3 16
乔纳斯-杰里布科 前锋 25 3-3 1-1 1-2 9 1 2 3 0 0 2 3 5 8
本-华莱士 中锋 28 3-5 0-0 0-0 14 4 5 9 1 0 0 0 3 6
威尔-拜纳姆   33 5-11 2-2 4-6 15 0 3 3 6 1 0 3 1 16
奥斯丁-戴耶   16 2-6 1-3 0-0 7 0 3 3 1 1 2 1 5 5
杰森-麦克希尔   9 2-3 0-0 0-2 4 2 1 3 0 0 0 0 3 4
克里斯-威尔考克斯   10 0-3 0-0 1-2 0 1 3 4 0 0 0 1 5 1
夸梅-布朗   5 0-2 0-0 0-0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0
理查德-汉密尔顿 未出场
达胡安-萨莫斯   0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
查基-阿特金斯 未出场
泰夏安-普林斯 未出场
合计 240 37-83 8-17 17-25   11 34 45 17 3 5 11 30 99
      44.58% 47.06% 68.00%   球队篮板: 12 失误: 0          
多伦多猛龙
  投篮     篮板  
姓名 位置 时间 投篮命中-出手 三分命中-出手 罚球命中-出手 效率 前场篮板 后场篮板 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
何塞-卡尔德隆 后卫 31 4-11 1-3 0-0 7 2 0 2 1 2 1 1 1 9
德玛尔-德罗赞 后卫 18 1-5 0-0 1-2 5 3 0 3 2 1 1 0 2 3
克里斯-波什 前锋 34 5-10 0-0 15-20 26 2 6 8 1 2 1 1 1 25
希顿-特克格鲁 前锋 36 5-11 1-3 5-6 22 1 6 7 6 0 0 0 2 16
安德烈-巴尼亚尼 中锋 39 8-16 2-6 4-5 28 2 10 12 2 1 2 2 3 22
安托万-莱特   16 3-6 2-3 4-6 14 1 4 5 1 0 1 0 4 12
加瑞特-杰克   31 3-8 1-4 2-2 12 0 3 3 6 0 0 1 2 9
马科-贝里内利   14 3-8 1-5 1-2 4 0 0 0 1 1 1 1 1 8
阿米尔-约翰逊   17 1-1 0-0 4-4 11 3 2 5 0 0 0 0 4 6
帕特里克-奥布莱恩特 未出场
雷吉-埃文斯 未出场
昆西-杜比 未出场
索尼-维姆斯 未出场
马库斯-班克斯 未出场
拉休-内斯特洛维奇 未出场
合计 240 33-76 8-24 36-47   14 31 45 20 7 7 6 20 110
      43.42% 33.33% 76.60%   球队篮板: 6 失误: 0