中国官方网 NBA.COM China

比分直播

  • 09年
  • 11月
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
             
101
球队 第一节 第二节 第三节 第四节 全场
印第安纳步行者 21 29 23 28 101
纽约尼克斯 25 31 18 15 89
结束          
89
印第安纳步行者
  投篮     篮板  
姓名 位置 时间 投篮命中-出手 三分命中-出手 罚球命中-出手 效率 前场篮板 后场篮板 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
T.J.-福特 后卫 27 5-11 0-1 6-6 15 2 1 3 2 1 0 1 2 16
布兰顿-拉什 后卫 42 4-12 2-8 2-4 15 0 10 10 3 2 1 3 2 12
丹尼-格兰杰 前锋 37 7-18 2-8 5-8 16 1 4 5 4 4 1 5 6 21
邓台-琼斯 前锋 38 8-15 0-0 3-4 22 1 11 12 1 0 0 2 3 19
罗伊-希伯特 中锋 29 7-12 0-0 1-3 21 7 7 14 1 1 2 5 0 15
厄尔-沃特森   29 3-4 1-2 2-2 14 0 3 3 3 0 0 0 2 9
所罗门-琼斯   18 3-3 0-0 0-0 8 2 1 3 0 0 3 4 4 6
卢瑟-海德   17 1-7 0-2 1-1 1 0 2 2 1 1 1 1 1 3
泰瑞斯-迪纳 未出场
约什-麦克罗伯茨 未出场
泰勒-汉斯布鲁 未出场
迈克-邓利维 未出场
特洛伊-默菲 未出场
杰夫-福斯特 未出场
A.J.-普莱斯 未出场
合计 240 38-82 5-21 20-28   13 39 52 15 9 8 21 20 101
      46.34% 23.81% 71.43%   球队篮板: 6 失误: 1          
纽约尼克斯
  投篮     篮板  
姓名 位置 时间 投篮命中-出手 三分命中-出手 罚球命中-出手 效率 前场篮板 后场篮板 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
克里斯-杜洪 后卫 38 4-13 2-6 0-0 8 1 1 2 6 1 0 2 1 10
拉里-休斯 后卫 32 2-10 2-6 1-2 1 1 2 3 3 0 0 3 5 7
威尔森-钱德勒 前锋 34 5-11 1-4 0-0 13 0 3 3 3 2 1 1 3 11
达尼洛-加里内里 前锋 29 5-13 1-5 0-0 5 1 2 3 1 0 0 2 3 11
大卫-李 中锋 35 9-17 0-0 2-3 35 6 13 19 4 2 2 3 5 20
艾尔-哈灵顿   35 5-13 1-4 11-13 22 1 8 9 2 2 2 5 3 22
贾里德-杰弗里斯   16 2-5 0-0 0-0 6 3 2 5 1 0 1 2 3 4
托尼-道格拉斯   11 2-4 0-1 0-0 3 0 1 1 0 0 0 0 0 4
达科-米利西奇   6 0-0 0-0 0-0 4 0 2 2 0 1 1 0 0 0
Marcus Landry 未出场
乔丹-希尔 未出场
内特-罗宾逊 未出场
埃迪-库里 未出场
卡蒂诺-莫布里 未出场
合计 240 34-86 7-26 14-18   13 34 47 20 8 7 18 23 89
      39.53% 26.92% 77.78%   球队篮板: 3 失误: 1