中国官方网 NBA.COM China

比分直播

  • 09年
  • 11月
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
             
103
球队 第一节 第二节 第三节 第四节 加时1 全场
洛杉矶湖人 22 22 29 19 11 103
休斯顿火箭 22 26 26 18 10 102
结束          
102
洛杉矶湖人
  投篮     篮板  
姓名 位置 时间 投篮命中-出手 三分命中-出手 罚球命中-出手 效率 前场篮板 后场篮板 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
科比-布莱恩特 后卫 48 15-30 0-3 11-15 34 1 5 6 4 4 0 2 2 41
德里克-费舍尔 后卫 34 0-5 0-1 0-0 -3 0 0 0 0 2 0 0 2 0
罗恩-阿泰斯特 前锋 43 6-14 3-7 0-0 14 2 4 6 1 1 0 1 1 15
拉玛尔-奥多姆 前锋 40 5-15 0-1 4-4 16 3 4 7 2 2 1 0 5 14
安德鲁-拜纳姆 中锋 44 6-14 0-0 5-7 29 7 10 17 5 1 3 4 4 17
约什-鲍威尔   11 3-6 1-1 0-0 10 2 3 5 1 0 0 0 0 7
乔丹-法玛尔   15 2-3 1-1 0-0 11 2 1 3 3 1 0 0 4 5
香农-布朗   13 1-3 0-1 0-0 1 0 2 2 0 0 0 1 2 2
卢克-沃顿   8 1-3 0-0 0-0 -1 0 0 0 0 0 0 1 0 2
萨沙-武贾切奇   3 0-0 0-0 0-0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0
D.J.-姆本加   1 0-0 0-0 0-2 -1 0 1 1 0 0 0 0 0 0
亚当-莫里森 未出场
保罗-加索尔 未出场
合计 265 39-93 5-15 20-28   17 31 48 16 10 4 9 20 103
      41.94% 33.33% 71.43%   球队篮板: 7 失误: 0          
休斯顿火箭
  投篮     篮板  
姓名 位置 时间 投篮命中-出手 三分命中-出手 罚球命中-出手 效率 前场篮板 后场篮板 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
特沃尔-阿里扎 后卫 47 5-21 2-7 3-4 10 3 6 9 5 0 1 3 3 15
阿隆-布鲁克斯 后卫 40 5-12 3-7 2-5 5 0 1 1 6 0 0 7 2 15
路易斯-斯科拉 前锋 35 7-15 0-0 2-3 19 2 11 13 2 0 0 3 6 16
希恩-巴蒂尔 前锋 46 4-10 2-8 4-4 13 3 2 5 0 0 1 1 3 14
查克-海耶斯 中锋 37 7-9 0-0 0-0 29 5 9 14 2 2 1 2 6 14
卡尔-兰德里   25 9-12 0-0 2-2 25 3 5 8 1 0 0 1 1 20
凯尔-洛瑞   24 2-6 0-2 4-6 6 1 2 3 3 0 0 2 1 8
David Andersen   5 0-1 0-0 0-0 0 0 1 1 0 0 0 0 3 0
蔡斯-巴丁格 未出场
杰梅因-泰勒 未出场
未出场
波波斯-蒙萨邦苏 未出场
布莱恩-库克 未出场
姚明 未出场
特雷西-麦格雷迪 未出场
合计 265 39-86 7-24 17-24   17 37 54 19 2 3 19 25 102
      45.35% 29.17% 70.83%   球队篮板: 7 失误: 1