中国官方网 NBA.COM China

比分直播

  • 09年
  • 11月
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
             
86
球队 第一节 第二节 第三节 第四节 全场
芝加哥公牛 25 21 17 23 86
克利夫兰骑士 27 16 22 20 85
结束          
85
芝加哥公牛
  投篮     篮板  
姓名 位置 时间 投篮命中-出手 三分命中-出手 罚球命中-出手 效率 前场篮板 后场篮板 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
约翰-萨尔蒙斯 后卫 37 6-13 1-4 1-1 16 1 3 4 2 2 1 0 1 14
德里克-罗斯 后卫 32 6-15 0-2 2-2 17 1 1 2 11 1 0 2 1 14
劳尔-邓 前锋 38 6-16 1-1 2-2 16 0 7 7 3 0 1 0 0 15
泰-吉布森 前锋 33 5-12 0-0 1-2 12 2 5 7 0 1 1 0 1 11
乔金-诺阿 中锋 27 2-5 0-0 3-4 16 2 9 11 1 1 0 0 2 7
布拉德-米勒   22 4-9 0-0 2-2 11 0 3 3 1 2 0 0 5 10
科克-辛里奇   24 4-8 1-1 0-1 11 0 6 6 4 1 0 4 2 9
泰鲁斯-托马斯   12 3-6 0-0 0-0 5 0 1 1 0 0 1 0 2 6
杰尼罗-帕戈   11 0-4 0-2 0-0 -1 0 2 2 1 0 0 0 1 0
阿隆-格雷 未出场
詹姆斯-约翰逊 未出场
杰罗姆-詹姆斯 未出场
林赛-亨特 未出场
合计 240 36-88 3-10 11-14   6 37 43 23 8 4 6 15 86
      40.91% 30.00% 78.57%   球队篮板: 8 失误: 1          
克利夫兰骑士
  投篮     篮板  
姓名 位置 时间 投篮命中-出手 三分命中-出手 罚球命中-出手 效率 前场篮板 后场篮板 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
安东尼-帕克 后卫 35 4-9 3-3 0-0 15 1 3 4 3 2 1 1 2 11
莫里斯-威廉姆斯 后卫 33 4-13 1-7 2-3 8 0 2 2 6 0 0 1 3 11
勒布朗-詹姆斯 前锋 38 9-17 1-4 6-9 26 0 7 7 6 1 1 3 0 25
安德森-瓦莱乔 前锋 34 5-7 0-0 2-4 21 1 12 13 0 1 0 1 3 12
沙奎尔-奥尼尔 中锋 31 7-13 0-0 0-0 21 0 10 10 1 0 5 3 2 14
丹尼尔-吉布森   16 3-4 2-3 0-0 8 0 1 1 0 0 0 0 2 8
德隆特-韦斯特   26 1-5 0-1 0-0 4 0 2 2 5 0 0 1 1 2
扎伊德古纳斯-伊尔格斯卡斯   21 0-9 0-0 2-4 -1 6 2 8 0 0 1 1 4 2
JJ-西克森   3 0-4 0-0 0-0 -3 1 1 2 0 0 0 1 0 0
贾沃德-威廉姆斯 未出场
贾马里奥-穆恩 未出场
达内尔-杰克逊 未出场
考比-卡尔 未出场
莱昂-鲍威 未出场
丹尼-格林 未出场
合计 240 33-81 7-18 12-20   9 40 49 21 4 8 12 17 85
      40.74% 38.89% 60.00%   球队篮板: 11 失误: 0