中国官方网 NBA.COM China

比分直播

  • 09年
  • 11月
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
             
87
球队 第一节 第二节 第三节 第四节 全场
密尔沃基雄鹿 16 17 31 23 87
明尼苏达森林狼 24 14 14 20 72
结束          
72
密尔沃基雄鹿
  投篮     篮板  
姓名 位置 时间 投篮命中-出手 三分命中-出手 罚球命中-出手 效率 前场篮板 后场篮板 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
布兰登-詹宁斯 后卫 27 4-16 1-4 0-0 7 1 5 6 3 2 0 1 1 9
查理-贝尔 后卫 28 1-7 1-2 3-4 9 2 2 4 5 1 0 0 2 6
哈基姆-瓦里克 前锋 27 5-6 0-0 2-3 17 3 4 7 1 0 0 1 2 12
卡洛斯-德尔菲诺 前锋 27 2-8 2-6 0-0 5 2 2 4 1 2 0 2 0 6
安德鲁-博古特 中锋 27 8-14 0-1 1-4 23 4 6 10 4 2 2 3 3 17
卢克-里德诺   22 6-9 2-3 2-2 14 1 1 2 1 1 0 3 3 16
约迪-米克斯   19 2-8 0-2 2-2 4 0 5 5 1 1 0 3 0 6
丹-加祖里奇   14 3-4 0-0 0-1 9 2 2 4 1 1 0 1 2 6
Ersan Ilyasova   16 2-4 1-2 0-0 5 0 3 3 1 0 0 2 3 5
卢克-姆巴哈-阿-莫特   17 1-6 0-0 0-0 2 2 3 5 1 0 0 1 3 2
罗科-乌科奇   6 0-0 0-0 2-2 2 0 0 0 1 0 0 1 0 2
科特-托马斯   4 0-0 0-0 0-0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0
乔-亚历山大 未出场
迈克尔-里德 未出场
弗朗西斯科-埃尔森 未出场
合计 240 34-82 7-20 12-18   17 34 51 20 10 3 19 20 87
      41.46% 35.00% 66.67%   球队篮板: 6 失误: 1          
明尼苏达森林狼
  投篮     篮板  
姓名 位置 时间 投篮命中-出手 三分命中-出手 罚球命中-出手 效率 前场篮板 后场篮板 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
乔尼-弗林 后卫 33 9-17 0-3 2-3 16 0 4 4 1 3 0 3 1 20
科里-布鲁尔 后卫 37 4-10 2-5 3-4 10 1 2 3 3 2 1 5 3 13
里安-戈麦斯 前锋 27 3-6 2-3 0-1 6 0 4 4 0 0 0 2 3 8
奥雷克谢-佩彻罗夫 前锋 24 1-6 0-1 0-0 7 2 7 9 1 0 2 2 4 2
艾尔-杰弗逊 中锋 35 3-12 0-0 2-6 4 1 7 8 2 1 1 3 3 8
里安-霍林斯   19 3-5 0-0 0-0 7 1 1 2 2 1 1 3 3 6
萨沙-帕夫洛维奇   17 2-5 0-1 0-0 3 0 2 2 1 0 0 1 3 4
韦恩-艾灵顿   13 1-4 0-1 2-2 5 0 3 3 0 1 0 0 0 4
戴米恩-威尔金斯   8 1-2 0-0 1-1 3 1 0 1 0 0 0 0 1 3
拉蒙-塞申斯   14 1-4 0-0 0-0 -1 1 0 1 1 0 0 2 1 2
内森-杰瓦伊   3 1-1 0-0 0-0 3 1 0 1 0 0 0 0 1 2
布莱恩-卡迪纳尔   4 0-2 0-0 0-0 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
杰森-哈特 未出场
凯文-乐福 未出场
马克-布朗特 未出场
合计 240 29-74 4-14 10-17   8 30 38 11 8 5 21 23 72
      39.19% 28.57% 58.82%   球队篮板: 11 失误: 1