中国官方网 NBA.COM China

比分直播

  • 09年
  • 11月
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
             
107
球队 第一节 第二节 第三节 第四节 全场
多伦多猛龙 19 30 34 24 107
新奥尔良黄蜂 23 28 14 25 90
结束          
90
多伦多猛龙
  投篮     篮板  
姓名 位置 时间 投篮命中-出手 三分命中-出手 罚球命中-出手 效率 前场篮板 后场篮板 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
何塞-卡尔德隆 后卫 33 6-11 2-4 2-2 24 0 4 4 8 1 0 0 2 16
德玛尔-德罗赞 后卫 18 2-3 0-0 0-0 7 0 2 2 2 0 1 1 1 4
克里斯-波什 前锋 30 9-9 1-1 8-11 34 1 6 7 2 0 1 0 3 27
希顿-特克格鲁 前锋 28 6-14 4-8 0-0 16 0 4 4 4 1 1 2 2 16
安德烈-巴尼亚尼 中锋 34 5-13 3-6 1-2 12 1 8 9 0 0 1 3 4 14
加瑞特-杰克   24 3-9 2-4 1-2 6 0 0 0 3 1 0 0 1 9
马科-贝里内利   16 4-6 1-1 0-0 13 0 3 3 3 2 0 2 1 9
安托万-莱特   22 2-6 1-5 2-4 3 1 1 2 0 0 0 0 2 7
阿米尔-约翰逊   21 2-4 0-0 1-2 9 4 2 6 1 1 0 1 4 5
拉休-内斯特洛维奇   6 0-1 0-0 0-0 -1 1 0 1 0 0 0 1 3 0
帕特里克-奥布莱恩特   2 0-1 0-0 0-0 0 1 0 1 0 0 0 0 2 0
索尼-维姆斯   2 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
雷吉-埃文斯 未出场
昆西-杜比 未出场
马库斯-班克斯 未出场
合计 240 39-77 14-29 15-23   9 30 39 23 6 4 10 25 107
      50.65% 48.28% 65.22%   球队篮板: 12 失误: 1          
新奥尔良黄蜂
  投篮     篮板  
姓名 位置 时间 投篮命中-出手 三分命中-出手 罚球命中-出手 效率 前场篮板 后场篮板 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
克里斯-保罗 后卫 35 8-13 1-3 4-4 42 0 7 7 18 2 0 1 2 21
莫里斯-皮特森 后卫 12 2-7 1-5 0-0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 5
大卫-韦斯特 前锋 33 7-12 0-0 0-2 11 1 3 4 1 1 0 2 4 14
朱利安-莱特 前锋 23 3-5 0-1 0-0 7 1 0 1 1 1 0 0 0 6
埃梅卡-奥卡福 中锋 30 3-8 0-0 0-1 7 4 4 8 0 1 1 3 3 6
鲍比-布朗   26 6-12 2-6 2-2 9 0 0 0 1 1 0 3 1 16
希尔顿-阿姆斯特朗   17 2-4 0-0 3-6 7 1 5 6 1 0 0 2 3 7
佩贾-斯托贾科维奇   24 2-6 2-5 0-0 6 0 4 4 1 0 0 1 2 6
达柳斯-桑盖拉   14 2-6 0-0 0-0 1 0 2 2 0 0 0 1 4 4
马库斯-索顿   2 1-2 0-0 0-0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 2
达伦-柯里森   2 0-0 0-0 2-2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2
詹姆斯-波西   16 0-0 0-0 1-2 1 0 0 0 1 0 0 0 2 1
德文-布朗 未出场
埃克-迪奥古 未出场
希恩-马克思 未出场
合计 240 36-75 6-20 12-19   8 26 34 24 6 1 14 21 90
      48.00% 30.00% 63.16%   球队篮板: 7 失误: 0