中国官方网 NBA.COM China

比分直播

  • 09年
  • 11月
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
             
98
球队 第一节 第二节 第三节 第四节 全场
孟菲斯灰熊 22 29 24 23 98
洛杉矶湖人 25 24 38 27 114
结束          
114
孟菲斯灰熊
  投篮     篮板  
姓名 位置 时间 投篮命中-出手 三分命中-出手 罚球命中-出手 效率 前场篮板 后场篮板 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
后卫 36 5-12 1-3 4-6 11 2 2 4 3 0 0 2 3 15
迈克-康利 后卫 26 3-7 1-2 0-0 8 0 0 0 4 1 0 0 1 7
鲁迪-盖伊 前锋 44 8-16 2-2 4-4 19 0 4 4 0 2 1 2 2 22
扎克-兰多夫 前锋 37 9-17 0-0 3-3 27 7 8 15 2 0 1 4 2 21
马克-加索尔 中锋 32 3-7 0-0 4-5 13 2 5 7 0 0 1 0 2 10
阿伦-艾弗森   21 2-5 0-0 4-6 7 0 1 1 3 1 0 1 2 8
萨姆-杨   11 2-7 0-0 3-5 2 0 2 2 0 0 0 0 2 7
德马雷-卡罗尔   19 2-5 0-0 0-0 3 2 1 3 1 0 0 2 3 4
史蒂夫-亨特   6 2-3 0-0 0-0 5 0 1 1 0 0 1 0 1 4
马库斯-威廉姆斯   1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
哈希姆-塔比特   1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
马科-雅里奇 未出场
达瑞尔-亚瑟 未出场
哈梅德-哈达迪 未出场
合计 240 36-79 4-7 22-29   13 24 37 13 4 4 11 18 98
      45.57% 57.14% 75.86%   球队篮板: 9 失误: 1          
洛杉矶湖人
  投篮     篮板  
姓名 位置 时间 投篮命中-出手 三分命中-出手 罚球命中-出手 效率 前场篮板 后场篮板 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
科比-布莱恩特 后卫 33 19-30 0-0 3-4 35 1 3 4 1 1 0 0 2 41
德里克-费舍尔 后卫 24 4-7 1-2 2-2 17 0 3 3 7 0 0 1 0 11
罗恩-阿泰斯特 前锋 37 7-14 3-5 2-2 25 3 3 6 7 1 1 2 2 19
拉玛尔-奥多姆 前锋 29 1-6 1-3 0-0 11 2 4 6 4 2 1 0 6 3
D.J.-姆本加 中锋 29 2-7 0-0 1-2 16 5 8 13 2 0 4 2 4 5
约什-鲍威尔   23 6-11 1-2 0-0 13 1 3 4 2 0 0 1 5 13
乔丹-法玛尔   21 3-7 2-3 1-1 11 2 2 4 2 0 0 0 2 9
卢克-沃顿   19 2-7 1-1 0-0 14 3 4 7 7 1 0 1 1 5
萨沙-武贾切奇   7 2-3 0-1 0-0 4 1 1 2 0 0 0 1 0 4
香农-布朗   9 1-2 0-0 0-0 4 0 0 0 3 0 0 0 1 2
亚当-莫里森   5 1-1 0-0 0-0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
安德鲁-拜纳姆 未出场
保罗-加索尔 未出场
合计 240 48-95 9-17 9-11   18 31 49 35 5 6 8 23 114
      50.53% 52.94% 81.82%   球队篮板: 4 失误: 0