中国官方网 NBA.COM China

比分直播

  • 09年
  • 11月
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
             
101
球队 第一节 第二节 第三节 第四节 全场
多伦多猛龙 25 23 22 31 101
达拉斯小牛 26 29 30 44 129
结束          
129
多伦多猛龙
  投篮     篮板  
姓名 位置 时间 投篮命中-出手 三分命中-出手 罚球命中-出手 效率 前场篮板 后场篮板 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
何塞-卡尔德隆 后卫 35 6-13 0-2 1-2 16 0 4 4 7 2 0 2 1 13
德玛尔-德罗赞 后卫 17 1-1 0-0 0-2 4 0 1 1 2 1 1 1 5 2
克里斯-波什 前锋 31 8-16 1-1 9-11 28 6 6 12 1 1 1 3 0 26
希顿-特克格鲁 前锋 31 3-8 0-3 2-3 10 0 4 4 3 0 1 0 4 8
安德烈-巴尼亚尼 中锋 33 8-16 3-6 3-3 20 1 4 5 0 0 1 0 1 22
加瑞特-杰克   25 3-8 3-4 0-0 3 0 2 2 0 0 0 3 1 9
安托万-莱特   18 1-9 1-5 2-2 0 1 3 4 0 0 0 1 1 5
阿米尔-约翰逊   21 1-3 0-0 2-2 8 4 3 7 0 0 0 1 4 4
马科-贝里内利   15 1-4 0-1 2-2 2 0 0 0 1 1 0 1 0 4
马库斯-班克斯   5 2-2 0-0 0-0 5 0 0 0 2 0 0 1 1 4
帕特里克-奥布莱恩特   5 2-2 0-0 0-0 3 0 0 0 0 0 0 1 2 4
索尼-维姆斯 未出场
昆西-杜比 未出场
雷吉-埃文斯 未出场
拉休-内斯特洛维奇 未出场
合计 240 36-82 8-22 21-27   12 27 39 16 5 4 14 20 101
      43.90% 36.36% 77.78%   球队篮板: 2 失误: 0          
达拉斯小牛
  投篮     篮板  
姓名 位置 时间 投篮命中-出手 三分命中-出手 罚球命中-出手 效率 前场篮板 后场篮板 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
约什-霍华德 后卫 24 5-12 0-4 6-10 14 0 4 4 2 3 0 0 2 16
杰森-基德 后卫 26 1-1 1-1 0-0 10 0 2 2 6 1 0 2 1 3
德克-诺维茨基 前锋 36 12-20 3-4 2-2 34 0 9 9 4 2 1 3 0 29
肖恩-马里昂 前锋 29 9-11 0-0 0-0 26 2 6 8 1 1 0 0 1 18
埃里克-丹皮尔 中锋 18 2-4 0-0 1-4 8 2 4 6 2 0 1 1 3 5
杰森-特里   32 8-12 3-5 0-1 20 0 2 2 4 1 0 1 1 19
詹姆斯-辛格尔顿   18 4-5 2-3 0-0 13 0 2 2 0 2 1 1 4 10
克里斯-汉弗里斯   13 3-5 0-0 2-2 13 1 4 5 1 1 0 0 3 8
昆廷-罗斯   9 3-4 0-0 0-0 6 0 1 1 0 0 0 0 1 6
罗德里格-比尤博伊斯   4 2-3 0-0 2-2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 6
马特-卡罗尔   3 2-2 1-1 0-0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5
何塞-巴里亚   24 2-6 0-2 0-0 14 1 2 3 12 0 0 1 3 4
蒂姆-托马斯 未出场
肖恩-威廉姆斯 未出场
德鲁-古登 未出场
合计 240 53-85 10-20 13-21   6 36 42 32 11 3 9 19 129
      62.35% 50.00% 61.90%   球队篮板: 9 失误: 0