中国官方网 NBA.COM China

比分直播

  • 09年
  • 11月
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
             
104
球队 第一节 第二节 第三节 第四节 全场
萨克拉门托国王 19 36 30 19 104
犹他爵士 30 25 13 31 99
结束          
99
萨克拉门托国王
  投篮     篮板  
姓名 位置 时间 投篮命中-出手 三分命中-出手 罚球命中-出手 效率 前场篮板 后场篮板 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
泰里克-埃文斯 后卫 42 7-15 2-3 16-19 30 0 3 3 7 1 0 2 2 32
本诺-尤德里 后卫 32 6-12 1-3 2-2 16 0 3 3 4 0 0 0 1 15
安迪斯-诺西奥尼 前锋 28 5-10 4-7 0-0 12 1 4 5 0 0 0 2 4 14
杰森-桑普森 前锋 39 3-6 0-0 6-8 23 1 10 11 5 1 1 2 5 12
斯宾塞-霍伊斯 中锋 30 3-8 0-1 1-1 7 0 4 4 1 1 1 2 3 7
东特-格林   12 4-4 2-2 0-0 11 0 0 0 0 1 0 0 2 10
艾米-尤杜卡   20 2-5 1-2 0-0 10 0 3 3 1 3 1 0 2 5
肯尼-托马斯   14 1-1 0-0 2-2 9 1 5 6 0 0 0 1 1 4
塞尔吉奥-罗德里格斯   8 1-3 1-1 0-0 3 1 0 1 1 0 0 0 1 3
希恩-梅   11 1-3 0-0 0-0 1 1 1 2 0 0 0 1 3 2
凯文-马丁 未出场
琼-布鲁克曼 未出场
弗朗西斯科-加西亚 未出场
Omri Casspi 未出场
合计 240 33-67 11-19 27-32   5 33 38 19 7 3 10 24 104
      49.25% 57.89% 84.38%   球队篮板: 4 失误: 3          
犹他爵士
  投篮     篮板  
姓名 位置 时间 投篮命中-出手 三分命中-出手 罚球命中-出手 效率 前场篮板 后场篮板 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
德隆-威廉姆斯 后卫 43 11-20 3-5 4-6 35 0 3 3 15 2 0 3 3 29
罗尼-布鲁尔 后卫 33 3-8 0-1 2-3 3 0 0 0 0 1 0 0 2 8
卡洛斯-布泽尔 前锋 37 6-12 0-0 4-4 26 5 12 17 2 0 0 3 3 16
安德烈-基里连科 前锋 34 3-6 0-1 4-6 13 0 6 6 3 0 1 2 1 10
梅米特-奥库 中锋 34 6-15 2-6 2-2 12 2 4 6 1 0 0 2 6 16
Wesley Matthews   21 4-5 0-0 3-3 11 0 1 1 0 0 0 0 3 11
保罗-米尔萨普   19 2-3 0-0 1-1 8 0 3 3 0 0 3 2 3 5
罗尼-普莱斯   10 1-5 0-2 0-1 1 1 0 1 3 0 0 0 3 2
基里洛-费森科   5 1-2 0-0 0-0 2 0 1 1 0 0 0 0 1 2
埃里克-梅诺 未出场
科斯塔-库弗斯 未出场
C.J.-迈尔斯 未出场
凯尔-科沃尔 未出场
马特-哈普林 未出场
合计 240 37-76 5-15 20-26   8 30 38 24 3 4 12 25 99
      48.68% 33.33% 76.92%   球队篮板: 4 失误: 0