中国官方网 NBA.COM China

比分直播

  • 09年
  • 11月
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
             
112
球队 第一节 第二节 第三节 第四节 全场
新奥尔良黄蜂 35 25 34 18 112
洛杉矶快船 28 18 17 21 84
结束          
84
新奥尔良黄蜂
  投篮     篮板  
姓名 位置 时间 投篮命中-出手 三分命中-出手 罚球命中-出手 效率 前场篮板 后场篮板 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
德文-布朗 后卫 30 8-14 5-8 4-4 28 0 5 5 2 3 0 1 0 25
克里斯-保罗 后卫 24 10-14 2-3 2-2 36 1 4 5 10 2 0 1 2 24
大卫-韦斯特 前锋 29 8-14 0-0 1-2 20 5 4 9 2 1 0 2 1 17
佩贾-斯托贾科维奇 前锋 24 5-11 2-6 0-0 13 0 3 3 2 2 0 0 0 12
埃梅卡-奥卡福 中锋 24 1-2 0-0 0-2 7 0 6 6 0 0 2 0 2 2
希尔顿-阿姆斯特朗   23 4-4 0-0 4-4 20 2 4 6 2 2 0 2 3 12
詹姆斯-波西   17 2-4 1-2 2-2 11 1 4 5 1 0 1 1 2 7
马库斯-索顿   17 2-9 0-6 1-2 -4 0 0 0 0 2 0 3 3 5
达柳斯-桑盖拉   18 1-3 0-0 2-2 8 1 3 4 2 0 0 0 1 4
达伦-柯里森   17 1-7 0-1 0-0 -2 1 1 2 2 0 0 2 0 2
鲍比-布朗   6 1-3 0-1 0-0 -1 0 0 0 0 0 0 1 0 2
朱利安-莱特   6 0-1 0-0 0-0 -1 0 0 0 1 0 0 1 0 0
莫里斯-皮特森 未出场
希恩-马克思 未出场
埃克-迪奥古 未出场
合计 240 43-86 10-27 16-20   11 34 45 24 12 3 14 14 112
      50.00% 37.04% 80.00%   球队篮板: 9 失误: 1          
洛杉矶快船
  投篮     篮板  
姓名 位置 时间 投篮命中-出手 三分命中-出手 罚球命中-出手 效率 前场篮板 后场篮板 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
拉苏-巴特勒 后卫 29 5-14 3-9 1-1 12 2 1 3 3 0 1 0 1 14
拜伦-戴维斯 后卫 25 3-10 0-2 2-2 11 2 1 3 8 1 1 3 5 8
艾尔-索顿 前锋 31 3-8 0-0 2-2 6 1 0 1 1 0 1 0 2 8
马库斯-坎比 前锋 30 3-6 0-0 0-0 19 1 10 11 4 0 2 1 4 6
克里斯-卡曼 中锋 31 6-12 0-0 2-6 10 3 3 6 2 1 1 4 1 14
里基-戴维斯   24 6-13 1-4 1-4 15 1 5 6 5 1 1 2 2 14
塞巴斯蒂安-特尔费尔   22 3-8 0-1 2-2 3 0 0 0 4 0 0 4 2 8
史蒂夫-诺瓦克   13 2-4 1-2 1-3 4 0 1 1 0 1 0 0 0 6
克莱格-史密斯   11 2-2 0-0 0-0 9 1 2 3 0 2 0 0 1 4
德安德列-乔丹   14 1-1 0-0 0-0 5 0 2 2 0 1 3 3 4 2
卡里姆-拉什   5 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
马迪-科林斯 未出场
布莱恩-斯基纳 未出场
埃里克-戈登 未出场
布雷克-格里芬 未出场
合计 240 34-79 5-18 11-20   11 25 36 27 7 11 17 22 84
      43.04% 27.78% 55.00%   球队篮板: 11 失误: 0