中国官方网 NBA.COM China

比分直播

  • 09年
  • 11月
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
             
90
球队 第一节 第二节 第三节 第四节 全场
丹佛掘金 22 24 25 19 90
芝加哥公牛 20 23 23 23 89
结束          
89
丹佛掘金
  投篮     篮板  
姓名 位置 时间 投篮命中-出手 三分命中-出手 罚球命中-出手 效率 前场篮板 后场篮板 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
昌西-比卢普斯 后卫 32 5-12 0-3 7-8 19 1 1 2 6 3 0 1 2 17
阿隆-阿弗拉罗 后卫 19 4-8 2-3 0-0 10 1 1 2 1 0 1 0 0 10
卡梅隆-安东尼 前锋 36 8-22 1-2 3-3 11 0 5 5 3 1 0 4 2 20
肯扬-马丁 前锋 34 7-15 0-1 1-2 18 3 7 10 1 0 1 0 1 15
内内 中锋 40 5-7 0-0 1-2 17 5 7 12 0 1 1 5 2 11
泰-劳森   18 3-6 2-3 0-0 6 1 1 2 1 0 0 2 0 8
J.R.-史密斯   29 1-9 0-3 3-4 3 0 3 3 5 1 1 3 2 5
克里斯-安德森   21 2-3 0-0 0-0 12 4 5 9 0 1 0 1 2 4
安东尼-卡特   8 0-2 0-1 0-0 1 0 1 1 3 1 0 2 2 0
马里克-阿伦 未出场
乔伊-格拉汉姆 未出场
乔翰-佩特罗 未出场
雷纳多-巴尔克曼 未出场
合计 240 35-84 5-16 15-19   15 31 46 20 8 4 18 13 90
      41.67% 31.25% 78.95%   球队篮板: 10 失误: 0          
芝加哥公牛
  投篮     篮板  
姓名 位置 时间 投篮命中-出手 三分命中-出手 罚球命中-出手 效率 前场篮板 后场篮板 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
德里克-罗斯 后卫 39 10-17 0-0 2-2 24 1 0 1 5 1 2 0 2 22
约翰-萨尔蒙斯 后卫 38 3-13 3-7 2-4 12 0 5 5 5 1 2 0 2 11
劳尔-邓 前锋 39 8-14 1-1 4-6 23 3 3 6 5 0 2 3 1 21
泰-吉布森 前锋 27 5-8 0-0 0-0 16 3 3 6 1 3 1 2 4 10
乔金-诺阿 中锋 42 6-12 0-0 0-0 29 6 15 21 2 1 2 3 5 12
科克-辛里奇   26 3-10 0-5 0-0 3 1 1 2 4 1 0 3 2 6
杰尼罗-帕戈   9 1-6 0-2 1-1 -2 0 0 0 0 0 0 0 1 3
布拉德-米勒   14 1-3 0-2 0-0 1 0 2 2 1 0 0 2 4 2
詹姆斯-约翰逊   2 1-4 0-1 0-0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 2
泰鲁斯-托马斯 未出场
阿隆-格雷 未出场
杰罗姆-詹姆斯 未出场
林赛-亨特 未出场
合计 240 38-87 4-18 9-13   15 29 44 23 7 9 13 22 89
      43.68% 22.22% 69.23%   球队篮板: 6 失误: 0