中国官方网 NBA.COM China

比分直播

  • 09年
  • 11月
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
             
102
球队 第一节 第二节 第三节 第四节 全场
菲尼克斯太阳 24 21 26 31 102
洛杉矶湖人 31 28 33 29 121
结束          
121
菲尼克斯太阳
  投篮     篮板  
姓名 位置 时间 投篮命中-出手 三分命中-出手 罚球命中-出手 效率 前场篮板 后场篮板 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
史蒂夫-纳什 后卫 24 5-10 2-4 1-1 10 0 0 0 5 0 0 3 2 13
杰森-理查德森 后卫 24 2-9 0-5 1-2 0 1 2 3 0 0 0 0 3 5
格兰特-希尔 前锋 22 4-8 1-1 0-0 11 1 6 7 1 0 0 2 0 9
阿马尔-斯特德迈尔 前锋 21 2-15 0-0 4-5 -2 2 3 5 0 0 0 1 1 8
钱宁-弗莱 中锋 22 3-7 1-3 0-0 6 0 5 5 0 0 0 2 4 7
贾里德-达德利   24 5-11 3-4 1-3 12 4 2 6 0 1 0 1 5 14
厄尔-克拉克   21 5-9 0-0 0-2 12 4 4 8 1 0 1 2 0 10
路易斯-阿曼德森   13 4-8 0-0 2-3 15 6 3 9 1 0 0 0 2 10
莱昂德罗-巴博萨   19 4-12 1-3 0-0 6 1 2 3 1 1 0 0 0 9
阿兰杜-塔克   6 1-5 0-1 5-6 4 1 1 2 0 0 0 0 0 7
戈兰-德拉季奇   20 1-7 0-2 4-5 1 1 0 1 3 0 0 2 2 6
贾伦-科林斯   17 2-3 0-0 0-2 7 3 3 6 0 0 0 0 1 4
罗宾-洛佩兹 未出场
泰勒-格里芬 未出场
合计 240 38-104 8-23 18-29   24 31 55 12 2 1 13 20 102
      36.54% 34.78% 62.07%   球队篮板: 12 失误: 0          
洛杉矶湖人
  投篮     篮板  
姓名 位置 时间 投篮命中-出手 三分命中-出手 罚球命中-出手 效率 前场篮板 后场篮板 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
科比-布莱恩特 后卫 32 13-21 0-0 3-4 24 1 3 4 4 0 0 4 4 29
德里克-费舍尔 后卫 23 3-7 1-3 1-2 9 0 1 1 4 1 0 0 2 8
拉玛尔-奥多姆 前锋 29 4-5 0-0 0-2 25 1 11 12 7 1 1 1 1 8
罗恩-阿泰斯特 前锋 28 2-6 0-4 1-4 2 0 1 1 3 1 1 2 3 5
安德鲁-拜纳姆 中锋 35 13-18 0-0 0-3 34 3 12 15 1 0 3 3 1 26
约什-鲍威尔   20 6-10 1-2 1-1 20 2 5 7 3 1 0 1 2 14
香农-布朗   15 4-6 1-1 1-2 10 0 1 1 2 0 0 0 2 10
萨沙-武贾切奇   9 2-4 2-3 0-0 7 0 1 1 0 1 1 0 1 6
亚当-莫里森   8 2-2 1-1 0-0 6 0 1 1 0 0 0 0 3 5
D.J.-姆本加   6 2-5 0-0 0-0 2 1 1 2 0 0 1 2 2 4
乔丹-法玛尔   21 1-6 1-1 0-0 9 0 4 4 8 0 0 1 1 3
卢克-沃顿   9 1-2 1-1 0-0 6 0 1 1 4 0 0 1 1 3
保罗-加索尔 未出场
合计 240 53-92 8-16 7-18   8 42 50 36 5 7 15 23 121
      57.61% 50.00% 38.89%   球队篮板: 10 失误: 0