赛程
- 周一11/027场
- 周二11/035场
- 周三11/049场
- 周四11/0510场
- 周五11/062场
- 周六11/0713场
- 周日11/087场
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
关键日期
2009年11月02日~11月08日的全部赛程
| 日期 | 客队 | 主队 | 时间 | 赛果 | 视频直播 | 地方台转播 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月02日 | 魔术 | 猛龙 | 01:00 | 魔术 125-116 猛龙 | ||
| 11月02日 | 黄蜂 | 凯尔特人 | 06:00 | 黄蜂 87-97 凯尔特人 | ||
| 11月02日 | 公牛 | 热火 | 06:00 | 公牛 87-95 热火 | ||
| 11月02日 | 开拓者 | 雷霆 | 07:00 | 开拓者 83-74 雷霆 | ||
| 11月02日 | 灰熊 | 掘金 | 08:00 | 灰熊 123-133 掘金 | ||
| 11月02日 | 森林狼 | 太阳 | 08:00 | 森林狼 112-120 太阳 | ||
| 11月02日 | 老鹰 | 湖人 | 09:30 | 老鹰 110-118 湖人 | NBA中国官网 |
|
| 11月03日 | 篮网 | 山猫 | 07:00 | 篮网 68-79 山猫 | NBA中国官网 |
|
| 11月03日 | 黄蜂 | 尼克斯 | 07:30 | 黄蜂 111-117 尼克斯 | ||
| 11月03日 | 火箭 | 爵士 | 09:00 | 火箭 113-96 爵士 | CCTV | |
| 11月03日 | 灰熊 | 国王 | 10:00 | 灰熊 116-127 国王 | ||
| 11月03日 | 森林狼 | 快船 | 10:30 | 森林狼 90-93 快船 | ||
| 11月04日 | 奇才 | 骑士 | 07:00 | 奇才 90-102 骑士 | CCTV | |
| 11月04日 | 掘金 | 步行者 | 07:00 | 掘金 111-93 步行者 | NBA中国官网 |
|
| 11月04日 | 凯尔特人 | 76人 | 07:00 | 凯尔特人 105-74 76人 | ||
| 11月04日 | 魔术 | 活塞 | 07:30 | 魔术 80-85 活塞 | ||
| 11月04日 | 太阳 | 热火 | 07:30 | 太阳 104-96 热火 | ||
| 11月04日 | 雄鹿 | 公牛 | 08:00 | 雄鹿 81-83 公牛 | ||
| 11月04日 | 湖人 | 雷霆 | 08:00 | 湖人 101-98 雷霆 | ||
| 11月04日 | 爵士 | 小牛 | 08:30 | 爵士 85-96 小牛 | ||
| 11月04日 | 老鹰 | 开拓者 | 10:00 | 老鹰 97-91 开拓者 | ||
| 11月05日 | 太阳 | 魔术 | 07:00 | 太阳 100-122 魔术 | NBA中国官网 |
|
| 11月05日 | 活塞 | 猛龙 | 07:00 | 活塞 99-110 猛龙 | ||
| 11月05日 | 热火 | 奇才 | 07:00 | 热火 93-89 奇才 | ||
| 11月05日 | 掘金 | 篮网 | 07:30 | 掘金 122-94 篮网 | ||
| 11月05日 | 步行者 | 尼克斯 | 07:30 | 步行者 101-89 尼克斯 | ||
| 11月05日 | 凯尔特人 | 森林狼 | 08:00 | 凯尔特人 92-90 森林狼 | ||
| 11月05日 | 湖人 | 火箭 | 08:30 | 湖人 103-102 火箭 | ||
| 11月05日 | 小牛 | 黄蜂 | 09:30 | 小牛 107-114 黄蜂 | ||
| 11月05日 | 老鹰 | 国王 | 10:00 | 老鹰 113-105 国王 | ||
| 11月05日 | 灰熊 | 勇士 | 10:30 | 灰熊 105-113 勇士 | ||
| 11月06日 | 公牛 | 骑士 | 08:00 | 公牛 86-85 骑士 | NBA中国官网 |
|
| 11月06日 | 马刺 | 爵士 | 10:30 | 马刺 99-113 爵士 | ||
| 11月07日 | 老鹰 | 山猫 | 07:00 | 老鹰 83-103 山猫 | ||
| 11月07日 | 奇才 | 步行者 | 07:00 | 奇才 86-102 步行者 | ||
| 11月07日 | 活塞 | 魔术 | 07:00 | 活塞 103-110 魔术 | ||
| 11月07日 | 篮网 | 76人 | 07:00 | 篮网 94-97 76人 | ||
| 11月07日 | 太阳 | 凯尔特人 | 07:30 | 太阳 110-103 凯尔特人 | ||
| 11月07日 | 掘金 | 热火 | 07:30 | 掘金 88-96 热火 | ||
| 11月07日 | 雄鹿 | 森林狼 | 08:00 | 雄鹿 87-72 森林狼 | ||
| 11月07日 | 猛龙 | 黄蜂 | 08:00 | 猛龙 107-90 黄蜂 | ||
| 11月07日 | 骑士 | 尼克斯 | 08:00 | 骑士 100-91 尼克斯 | CCTV | |
| 11月07日 | 雷霆 | 火箭 | 08:30 | 雷霆 94-105 火箭 | NBA中国官网 |
|
| 11月07日 | 快船 | 勇士 | 10:30 | 快船 118-90 勇士 | ||
| 11月07日 | 灰熊 | 湖人 | 10:30 | 灰熊 98-114 湖人 | CCTV | |
| 11月07日 | 马刺 | 开拓者 | 10:30 | 马刺 84-96 开拓者 | ||
| 11月08日 | 掘金 | 老鹰 | 07:00 | 掘金 VS 老鹰 | NBA中国官网 |
|
| 11月08日 | 凯尔特人 | 篮网 | 07:30 | 凯尔特人 VS 篮网 | CCTV | |
| 11月08日 | 山猫 | 公牛 | 08:00 | 山猫 VS 公牛 | ||
| 11月08日 | 猛龙 | 小牛 | 08:30 | 猛龙 VS 小牛 | ||
| 11月08日 | 尼克斯 | 雄鹿 | 08:30 | 尼克斯 VS 雄鹿 | ||
| 11月08日 | 国王 | 爵士 | 09:00 | 国王 VS 爵士 | ||
| 11月08日 | 灰熊 | 快船 | 10:30 | 灰熊 VS 快船 |

